Opere con CFDs sobre acciones de las principales bolsas mundiales en comisiones y requisitos de margen bajos. Operando con CFDs sobre acciones, usted tiene la oporrtunidad de beneficiarse en mercados alcistas y mercados bajistas mediante posiciones largas y cortas.
Usted puede operar CFDs sobre acciones tanto en las plataformas MetaTrader 4/5.
Volumen mínimo de operación | de 1 acción (1 lote) |
Requisito de margen | empieza de 10% |
Comisiones | $0.05/acción |
Comisión mínima | Sin comisión mínima |
Ejecución automática | SI |
Posiciones opuestas sin margen | SI |
Restricciones en stop/límite | Sin restricciones |
Negociación con sistemas expertos | SI, sin restricciones |
Precios en tiempo real | SI, gratis |
Opere con CFDs sobre acciones de las principales bolsas mundiales en bajas comisiones y requisitos de margen, que le permiten una palanca desde 1 a 10. Los CFDs sobre acciones le permiten ganar tanto en mercados que suben, como en mercados que bajan, respectivamente ocupando posiciones largas y posiciones cortas. La posibilidad de negociación en margen le permite ganar incluso si hay movimientos de mercado pequeños.
El volumen mínimo para el comercio con CFDs sobre acciones es 1 acción (1 lote). La lista completa y las especificaciones de los CFDs sobre acciones en las plataformas MetaTrader 4/5, se pueden encontrar en el siguiente cuadro. La columna Requisito Pro muestra el margen aplicable a clientes profesionales.
Name | Code | Currency | Margin Pro | Margin retail | Commission¹ |
US stocks | |||||
Alcoa Corp. | #Alcoa | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Apple Inc. | #Apple | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Amazon.com Inc. | #Amazon | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Alibaba Group Holding Ltd. | #Alibaba | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Citigroup Inc. | #Citigroup | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Coca Cola Ent. | #CocaCola | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Facebook Inc. | USD | 10% | 20% | 0.05/share | |
General Electric Co. | #GenElec | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
General Motors Co. | #GenMotors | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Google Class C | USD | 10% | 20% | 0.05/share | |
International Business Machines Co. | #IBM | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
McDonald's Corp. | #McDonalds | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Microsoft Corp. | #Microsoft | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Pfizer Inc. | #Pfizer | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
AT&T Inc. | #AT&T | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Tesla Inc. | #TeslaMotor | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Mattel Inc.* | #Mattel | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Visa Inc. | #Visa | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Exxon Mobil Corp. | #ExxonMobil | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
HP inc. | #HPackard | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
JPMorgan Chase & Co. | #JPMorgan | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Goldman Sachs Group | #GoldmSachs | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
American International Group Inc. | #AIG | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Bank Of America | #BofAmerica | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Ford Motor Co. | #Ford | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
FedEx Corp. | #FedEx | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Ferrari NV | #Ferrari | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Intel Corp. | #Intel | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Johnson & Jonhnson | #J&J | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Procter & Gamble Co. | #P&G | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Cisco Systems Inc. | #Cisco | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Chevron Corp. | #Chevron | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
eBay Inc. | #E.bay | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Oracle Corp. | #Oracle | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
3M Co | #3M | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
American Express Co. | #AmericanEx | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Baidu Inc. | #Baidu | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Booking Holdings Inc.* | #Booking | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Boeing Company Co. | #Boeing | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Caterpillar Inc. | #Caterpilar | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Walt Disney Co. | #Disney | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Mondelez International Inc. | #Mondelez | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Petroleo Brasileiro Petrobras | #PetroleoBr | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Sony Corp. | #Sony | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
United Parcel Service Inc. | #U.P.S | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Verizon Inc. | #Verizon | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Wal-Mart Stores Inc. | #Walmart | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
YUM! Brands Inc. | #YumFoods | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Adobe Inc. | #Adobe | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Colgate-Palmolive Corp. | #Colg-Palm | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Comcast Corp. | #Comcast | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Home Depot Inc. | #HomeDepot | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Morgan Stanley | #M.Stanley | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
MasterCard Inc. | #Mastercard | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Vodafone* | #Vodafone | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Netflix Inc. | #Netflix | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
NVidia Corp. | #Nvidia | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Qualcomm Inc. | #Qualcomm | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Wells Fargo & Co. | #WellFargo | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
DowDuPont Inc* | #DowDuPont | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Berkshire Hathaway Inc. Class B* | #Berkshire | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Merck & Co. Inc* | #Merck | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Nike Inc* | #Nike | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Travelers Companies Inc* | #Travelers | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
UnitedHealth Group Inc* | #UnitedHealth | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Amgen Inc* | #Amgen | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Monster Beverage Corp* | #MonsterBev | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Paypal Holdings Inc* | #Paypal | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Zoom Video Communications Inc.* | #Zoom | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Best Buy Co.,Inc.* | #BestBuy | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Starbucks Corporation* | #Starbucks | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Western Digital Corp* | #WesternDig | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Wynn Resort Ltd* | #WynnResort | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Canopy Growth Corporation* | #Canopy | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Illumina Inc. * | #Illumina | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Tilray Inc.* | #Tilray | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Uber Technologies Inc.* | #Uber | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Barrick Gold Inc.* | #Barrick | USD |
20% |
20% |
0.05/share |
Coinbase Global Inc.* | #Coinbase | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Aurora Cannabis Inc.* | #Aurora | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
European stocks | |||||
Bayer AG | #Bayer | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Deutsche Bank AG | #DeutscBank | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Volkswagen AG | #Volkswagen | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
BMW AG | #B.M.W | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
BNP Paribas | #BNPParibas | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Societe Generale | #SocGeneral | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Commerzbank AG | #Commerzbnk | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Deutsche Post AG | #DeutscPost | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Daimler AG | #Daimler | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Total SA | #Total | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Siemens AG | #Siemens | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Deutsche Lufthansa AG | #Lufthansa | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
E.On SE | #E.ON | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Allianz AG | #Allianz | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Adidas AG | #Adidas | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Airbus SE | #AirbusGr | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Credit Agricole SA | #CrAgricole | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
BASF SE | #BASFN | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Renault SA | #Renault | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Sanofi SA* | #Sanofi | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Axa SA* | #Axa | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Vinci SA* | #Vinci | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Air Liquide SA* | #AirLiquide | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Danone SA* | #Danone | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Schneider Electric SE* | #Schneider | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
SAP SE* | #SAP | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Deutsche Telekom AG* | #DT | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Continental AG* | #Continental | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Fresenius AG* | #Fresenius | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Fresenius Medical Care AG & Co* | #FMEG | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Infineon Technologies AG* | #Infineon | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Beiersdorf AG* | #Beiersdorf | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
* Disponible solo en metatrader 5.
El tiempo de trabajo de un CFD sobre acciones depende del tiempo de trabajo de la bolsa correspondiente en la que se cotiza la compañía emisora. Una lista de las horas de trabajo de las bolsas se puede encontrar aquí:
Bolsa | Tiempo de trabajo* |
New York Stock Exchange | 14:30 - 21:00 |
NYSE ARCA | 14:30 - 21:00 |
NASDAQ | 14:30 - 21:00 |
Deutsche Börse | 08:00 - 16:30 |
Euronext Pris | 08:00 - 16:30 |
*El tiempo de trabajo se indica en hora de España.
Las cotizaciones de CFDs sobre acciones en las plataformas MetaTrader 4/5 son en tiempo real y son completamente gratuitas para los clientes de BenchMark Finance.
Por cada día en que usted tiene una posición abierta en CFD sobre acción, después del cierre de la bolsa, al balance de su cuenta se añade o se deduce una tasa de interés, dependiendo de la dirección de la posición ocupada por usted:
Si usted abre y cierra una posición de CFD en los marcos de un día de negociación, esta posición no está sujeta a tales intereses.
*Si Inter-Bank Offer Rate para la moneda en que se negocia la acción, menos alrededor del 2.5% es un número negativo, entonces para las posiciones cortas en CFDs sobre acciones se debe también un interés.
Los dividendos se pagan en la cuenta del cliente para posiciones largas en CFDs sobre acciones cuyo emisor anuncia el pago de dividendo. El pago se realiza en una fecha "Ex dividend". Los titulares de posiciones cortas en CFDs sobre acciones cuyo emisor anuncia el pago de dividendo, deben un dividendo que será deducido de su cuenta.
Importante: Los requisitos de margen para CFDs sobre acciones con un próximo informe y/o evento corporativo se pueden aumentar hasta 5 veces con respecto a sus niveles estándar. BenchMark Finance se reserva el derecho de dejar en vigor los niveles de margen más altos unos cuantos días tras el evento corporativo, dependiendo de la situación de mercado con la acción correspondiente.
Si usted tiene una posición abierta en CFD sobre acción, cuyo emisor anuncia el pago de dividendos hacia las 22:00 (hora de GMT) en el inicio del día que coincide con la fecha "Ex-dividend", entonces el dividendo se paga. Si usted tiene una posición larga, recibirá el volumen neto del dividendo. Si usted tiene una posición corta, tendrá que pagar el volumen bruto del dividendo. El valor exacto del dividendo se refleja en la columna “Swap” de la plataforma MetaTrader junto con el interés que se debe para el día, mientras que el valor actual que será deducido a las 22:00, se puede encontrar en la plataforma después de las 18:00 (hora de GMT) del día anterior.
La acumulación del dividendo en CFDs sobre acciones en la plataforma MetaTrader se realiza de la siguiente manera:
En el día de la fecha "Ex dividend", la acción comienza a negociarse sin el derecho de recibir un dividendo. Esta circunstancia se refleja en el precio de la acción correspondiente.
Debido a que el Split no tiene efecto sobre la capitalización de mercado de la compañía, en su reflejo en el precio de la acción se aplica la proporción anunciada por la compañía emisora.
Ejemplo: Un cliente tiene 100 acciones en Apple que ha comprado a 180 USD, y actualmente se están negociando a 200 USD por acción. El beneficio actual para el cliente es de 2000 USD (sin comisiones devengadas). De Apple anuncian un Split en una proporción 2 a 1. La posición actual del cliente será cerrada con un nulo beneficio/pérdida. El cliente recibirá una nueva posición con 200 acciones de Apple con un precio de apertura de 90 USD, mientras que el precio de mercado de Apple será ya unos 100 USD. La ganancia del cliente se quedará sin cambiar en 2000 USD (sin comisiones devengadas).
Importante: Si hay un Split o Split inverso serán borradas las órdenes pendientes del cliente en CFDs sobre acciones cuyo emisor ha anunciado un Split/Split inverso.
Si un emisor anuncia la emisión de derechos, los derechos sobre un CFD sobre acción no se podrán ejercer en la plataforma MetaTrader.
Las ventas cortas de CFDs sobre acciones siguen las reglas de negociación de la bolsa correspondiente. Por ejemplo, al tener una venta corta de un CFD sobre acción, puede ser obligado a cerrar su posición en el caso de que la compañía emisora limita el comercio de sus acciones, sobre las que está basado el CFD sobre acción negociado por usted.
Esto puede suceder si la ocupación de La acción correspondiente se limita debido a eventos corporativos, tales como adquisiciones, dividendos, derechos y otras actividades de reestructuración que pueden ser realizadas por la compañía emisora.
Importante: Si el emisor de la emisión declara que será retirada de la bolsa correspondiente y que la negociación de sus acciones será suspendida, los clientes de BenchMark Finance que tienen posiciones en CFDs sobre acciones de esta compañía, tendrán que cerrarlas. BenchMark Finance procederá a su cierre oficial en el precio de cierre en su última sesión de negociación.
Divisas, acciones, materias primas, índices, criptomonedas